Graduation Gown Size Chart and Measuring Instructions
1
How to Measure
- Measure the student from the floor to the top of the head.
- Head measurements are not needed for gown sizing.
- Convert measurements to feet and inches (or cm for UK/international).
- Plus sizes are available on select gown sizes - refer to the Fullfit column below.
Tip: If you are between heights, choose the taller size for the best drape.
Gown Size Chart
Choose your measurement system below.
| Height Range (ft/in) | Gown Size | Regular Weight (Under) | Fullfit (Plus Size) Weight (Over) |
|---|---|---|---|
| 2'6" - 2'9" | 21 | - | N/A |
| 2'10" - 3'1" | 24 | - | N/A |
| 3'2" - 3'5" | 27 | - | N/A |
| 3'6" - 3'9" | 30 | - | N/A |
| 3'10" - 4'1" | 33 | - | N/A |
| 4'2" - 4'5" | 36 | - | N/A |
| 4'6" - 4'8" | 39 | 180 lbs | N/A |
| 4'9" - 4'11" | 42 | 180 lbs | N/A |
| 5'0" - 5'2" | 45 | 180 lbs | 180 lbs |
| 5'3" - 5'5" | 48 | 180 lbs | 180 lbs |
| 5'6" - 5'8" | 51 | 270 lbs | 270 lbs |
| 5'9" - 5'11" | 54 | 270 lbs | 270 lbs |
| 6'0" - 6'2" | 57 | 270 lbs | 270 lbs |
| 6'3" - 6'5" | 60 | 330 lbs | N/A |
| 6'6" - 6'8" | 63 | 330 lbs | 330 lbs |
Rows highlighted indicate sizes where Fullfit (Plus Size) is available.
| Height Range (cm) | Gown Size | Regular Weight (Under) | Fullfit (Plus Size) Weight (Over) |
|---|---|---|---|
| 137cm - 142cm | 39 | 82 kg | N/A |
| 145cm - 149cm | 42 | 82 kg | N/A |
| 152cm - 159cm | 45 | 82 kg | 82 kg |
| 160cm - 165cm | 48 | 82 kg | 82 kg |
| 167cm - 172cm | 51 | 122 kgs | 122 kgs |
| 175cm - 180cm | 54 | 122 kgs | 122 kgs |
| 182cm - 188cm | 57 | 122 kgs | 122 kgs |
| 189cm - 195cm | 60 | 150 kgs | N/A |
| 198cm - 203cm | 63 | 150 kgs | 150 kgs |
Rows highlighted indicate sizes where Fullfit (Plus Size) is available.



